Expand All
Flight 1 | ||||
Player | Skins | Purse | Points | Details |
---|---|---|---|---|
3 | $97.50 | 325.00 | Birdie on 1, Birdie on 10, Par on 14 | |
2 | $65.00 | 216.67 | Par on 8, Birdie on 9 | |
1 | $32.50 | 108.33 | Birdie on 17 | |
Flight 2 | ||||
Player | Skins | Purse | Points | Details |
3 | $97.50 | 325.00 | Birdie on 5, Birdie on 8, Eagle on 11 | |
1 | $32.50 | 108.33 | Par on 18 | |
1 | $32.50 | 108.33 | Par on 7 | |
1 | $32.50 | 108.33 | Birdie on 1 | |
Flight 3 | ||||
Player | Skins | Purse | Points | Details |
2 | $55.71 | 185.71 | Birdie on 7, Birdie on 10 | |
2 | $55.71 | 185.71 | Par on 6, Par on 9 | |
1 | $27.86 | 92.86 | Eagle on 11 | |
1 | $27.86 | 92.86 | Birdie on 1 | |
1 | $27.86 | 92.86 | Par on 2 | |
Flight 4 | ||||
Player | Skins | Purse | Points | Details |
2 | $48.75 | 162.50 | Birdie on 10, Par on 18 | |
2 | $48.75 | 162.50 | Birdie on 3, Par on 4 | |
1 | $24.38 | 81.25 | Birdie on 1 | |
1 | $24.38 | 81.25 | Birdie on 16 | |
1 | $24.38 | 81.25 | Birdie on 9 | |
1 | $24.38 | 81.25 | Par on 17 | |
Flight 5 | ||||
Player | Skins | Purse | Points | Details |
2 | $65.00 | 216.67 | Par on 8, Birdie on 11 | |
1 | $32.50 | 108.33 | Par on 4 | |
1 | $32.50 | 108.33 | Birdie on 9 | |
1 | $32.50 | 108.33 | Birdie on 6 | |
1 | $32.50 | 108.33 | Par on 17 | |
Flight 6 | ||||
Player | Skins | Purse | Points | Details |
2 | $60.00 | 200.00 | Birdie on 5, Par on 17 | |
2 | $60.00 | 200.00 | Birdie on 3, Par on 18 | |
1 | $30.00 | 100.00 | Par on 7 | |
1 | $30.00 | 100.00 | Birdie on 10 | |
Total Purse Allocated: $1,155.02 | ||||
Total Points Allocated: 3849.98 |
H
E
L
P